つみきん利率
令和8年12月引去開始
| 受付開始 | 締切日 |
|---|---|
| 令和8年10月16日(金)~ | 11月13日(金)必着 |
| スウィング(通常) | U-29(29歳以下の方) | ||
|---|---|---|---|
| 期間 | 年利率 | 期間 | 年利率 |
| 1年(12回) | 0.500% | 1年(12回) | 1.300% |
| 2年(24回) | 0.650% | 2年(24回) | |
| 3年(36回) | 0.800% | 3年(36回) | 1.400% |
| 5年(60回) | 1.000% | 5年(60回) | 1.500% |
このページについてのお問い合わせはこちら