つみきん利率
令和8年5月引去開始
| 受付開始 | 締切日 |
|---|---|
| 令和8年3月16日(月)~ | 4月15日(水)必着 |
| スウィング(通常) | U-29(29歳以下の方) | ||
|---|---|---|---|
| 期間 | 年利率 | 期間 | 年利率 |
| 1年(12回) | 0.400% | 1年(12回) | 1.300% |
| 2年(24回) | 0.500% | 2年(24回) | |
| 3年(36回) | 0.600% | 3年(36回) | 1.400% |
| 5年(60回) | 0.700% | 5年(60回) | 1.500% |
このページについてのお問い合わせはこちら