普通預金 | 0.100% |
定期預金 | |||
商品期間 | スーパー定期 300万円未満 |
スーパー定期300 300万円以上 |
大口定期 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
3ヵ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
6ヵ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
1年 | 0.275% | 0.275% | 0.275% |
2年 | 0.325% | 0.325% | 0.325% |
3年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
ATM定期(新規・継続) | ||
商品期間 | スーパーATM 1,000円以上500万円以下 |
インターネットバンキング 1,000円以上500万円以下 |
---|---|---|
3ヵ月 | 0.250% | - |
6ヵ月 | 0.250% | - |
1年 | 0.275% | 0.275% |
3年 | 0.350% | - |
財形預金 | ||
商品期間 | 一般財形 | 住宅財形 |
---|---|---|
1年以上 | 0.275% | 0.275% |
2年以上 | 0.325% | 0.325% |
期日指定定期 | |
300万円未満 | |
1年以上 | 0.275% |
---|---|
2年以上 | 0.325% |